📅 数据截止 2026-08-07🕒 页面更新 2026-08-10
⚠️ 这是一个弱信号、仅供观察,不是交易信号。研究验证(beta 中性 + bootstrap)显示:30 天尺度上,板块与行业都呈
反转——近期跌得多的、未来30天更可能相对走强;近期涨得多的更可能回落;"追强势"(动量)在月度是反向陷阱。
命中率约 55–62%、行业 IC≈0.08 / IR≈0.46(CI[0.02,0.89])、板块组合 IR≈0.84(OOS)。方向参考,不可当确定预测。
站在 2026-08-07 收盘,对未来约30个交易日的相对强弱做排序(强→弱)。
行业31用已验证的"1个月反转"(按近21日收益升序);板块7用已验证的"6因子组合"(beta中性 OOS IR 0.836)。
成分=2026-04冻结快照、组内等权·每日再平衡(与行业/市值页一致),每个交易日早晨自动更新。
板块预测最强=其他-冷门股、最弱=沪深300;行业预测最强=电子, 国防军工, 机械设备、最弱=公用事业, 医药生物, 煤炭。
📦 板块 7 · 未来30天预测排序6因子组合·OOS IR 0.84
| 排名 | 名称 | 预测档 | 近21日 | 近5日 | 成员 |
|---|
| 01 | 其他-冷门股 | 强 | +3.8% | +5.7% | 631只 |
| 02 | 中证2000 | 强 | +2.2% | +5.8% | 1045只 |
| 03 | 科创板 | 中 | -8.3% | +12.1% | 554只 |
| 04 | 创业板 | 中 | -0.4% | +9.2% | 1265只 |
| 05 | 中证1000 | 弱 | +3.3% | +3.1% | 636只 |
| 06 | 中证500 | 弱 | +2.7% | +2.5% | 365只 |
| 07 | 沪深300 | 弱 | +3.4% | +0.3% | 243只 |
▲ 表头按"预测未来30天相对强→弱"排序;强=近期超卖、预测反弹,弱=近期超买、预测回落。"近21/5日"为驱动量(近期组指数收益)。
🏭 申万一级行业 31 · 未来30天预测排序1月反转·IC 0.076/IR 0.46
| 排名 | 名称 | 预测档 | 近21日 | 近5日 | 成员 |
|---|
| 01 | 电子 | 强 | -17.1% | +15.4% | 427只 |
| 02 | 国防军工 | 强 | -5.0% | +6.6% | 123只 |
| 03 | 机械设备 | 强 | -4.3% | +9.5% | 489只 |
| 04 | 通信 | 强 | -3.3% | +12.9% | 114只 |
| 05 | 电力设备 | 强 | -1.0% | +7.1% | 331只 |
| 06 | 建筑材料 | 强 | -0.5% | +6.0% | 67只 |
| 07 | 汽车 | 强 | -0.3% | +4.3% | 258只 |
| 08 | 非银金融 | 强 | +0.0% | -0.9% | 80只 |
| 09 | 基础化工 | 强 | +0.0% | +7.4% | 371只 |
| 10 | 环保 | 强 | +1.1% | +5.9% | 122只 |
| 11 | 家用电器 | 中 | +1.5% | +4.2% | 88只 |
| 12 | 建筑装饰 | 中 | +2.5% | +5.5% | 132只 |
| 13 | 轻工制造 | 中 | +2.8% | +5.2% | 140只 |
| 14 | 纺织服饰 | 中 | +3.9% | +3.9% | 94只 |
| 15 | 银行 | 中 | +4.0% | -3.9% | 42只 |
| 16 | 综合 | 中 | +4.0% | +2.3% | 14只 |
| 17 | 交通运输 | 中 | +4.6% | -0.2% | 119只 |
| 18 | 计算机 | 中 | +4.8% | +6.1% | 304只 |
| 19 | 有色金属 | 中 | +4.9% | +12.1% | 130只 |
| 20 | 房地产 | 中 | +5.1% | +2.8% | 85只 |
| 21 | 美容护理 | 弱 | +6.3% | +0.9% | 28只 |
| 22 | 农林牧渔 | 弱 | +6.5% | +2.8% | 96只 |
| 23 | 商贸零售 | 弱 | +6.7% | +1.8% | 95只 |
| 24 | 钢铁 | 弱 | +6.9% | +0.0% | 43只 |
| 25 | 石油石化 | 弱 | +7.2% | +2.8% | 43只 |
| 26 | 社会服务 | 弱 | +7.7% | +2.5% | 68只 |
| 27 | 传媒 | 弱 | +8.1% | +2.8% | 121只 |
| 28 | 食品饮料 | 弱 | +8.2% | -0.9% | 109只 |
| 29 | 公用事业 | 弱 | +8.5% | +2.1% | 128只 |
| 30 | 医药生物 | 弱 | +9.2% | +7.3% | 441只 |
| 31 | 煤炭 | 弱 | +10.7% | +4.3% | 37只 |
▲ 表头按"预测未来30天相对强→弱"排序;强=近期超卖、预测反弹,弱=近期超买、预测回落。"近21/5日"为驱动量(近期组指数收益)。
⚙️ 怎么读:每个名称按"预测未来30天相对强弱"从上到下排。强(绿)= 近期超卖、预测反弹候选;弱(红)= 近期超买、预测回落候选。
右侧"近21日/近5日"是排序的驱动量(该板块/行业组指数近期涨跌)。行业纯靠反转(跌得多排前);板块是 6 因子组合(反转为主,叠加波动/beta/广度等),所以板块排序未必严格等于近21日涨跌。
信号经 beta 中性(剥离大盘 β)与 block bootstrap 检验,确属相对 α 而非把波动当超额;但edge很弱,务必只当观察参考。