| 行业(按今日强弱排序) | 今日 | t−5 | t−10 | t−20 | t−30 | 名次变化 t−30 → 今日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产 | +9.9% | +7.1% | +2.6% | +6.6% | +11.5% | ↑14 |
| 医药生物 | +6.5% | +3.7% | -1.8% | +6.2% | +11.7% | ↑11 |
| 综合 | +6.4% | +3.2% | +4.2% | +7.4% | +13.3% | ↑5 |
| 美容护理 | +6.1% | +4.3% | +3.2% | +3.7% | +5.7% | ↑24 |
| 防公用事业 | +6.0% | +1.2% | +6.8% | +1.3% | +1.3% | ↑25 |
| 防银行 | +5.7% | +1.3% | +5.3% | +7.1% | +4.3% | ↑23 |
| 家用电器 | +5.6% | +6.4% | +4.9% | +7.0% | +12.5% | ↑2 |
| 防交通运输 | +5.6% | +1.7% | +4.5% | +4.6% | +6.6% | ↑18 |
| 食品饮料 | +5.3% | +2.0% | -0.6% | +3.9% | +11.5% | ↑5 |
| 建筑材料 | +5.0% | +5.4% | +5.0% | +6.3% | +12.3% | ↑2 |
| 防煤炭 | +4.3% | -0.3% | +3.6% | +12.5% | +9.4% | ↑12 |
| 轻工制造 | +3.9% | +5.5% | +5.4% | +9.1% | +14.4% | ↓9 |
| 题传媒 | +3.7% | +8.8% | +6.5% | +1.7% | +9.1% | ↑12 |
| 电力设备 | +3.4% | +1.0% | +1.5% | +1.2% | +13.4% | ↓7 |
| 建筑装饰 | +3.3% | +3.5% | +5.2% | +6.7% | +12.4% | ↓5 |
| 防石油石化 | +2.8% | +1.8% | +4.9% | +10.6% | +9.7% | ↑5 |
| 基础化工 | +2.8% | +5.6% | +4.5% | +8.7% | +13.9% | ↓12 |
| 农林牧渔 | +2.6% | +6.5% | +6.1% | +14.4% | +15.6% | ↓17 |
| 环保 | +2.5% | +1.5% | +3.4% | +6.7% | +12.4% | ↓8 |
| 汽车 | +1.9% | +3.2% | +2.6% | +5.1% | +10.7% | ↓3 |
| 商贸零售 | +1.7% | +4.4% | +5.8% | +7.8% | +9.5% | ↑1 |
| 纺织服饰 | +1.3% | +2.4% | +2.9% | +9.6% | +15.4% | ↓20 |
| 机械设备 | +1.2% | +5.2% | +4.0% | +7.3% | +13.7% | ↓17 |
| 题电子 | +1.1% | +12.2% | +8.1% | +9.2% | +9.9% | ↓5 |
| 防钢铁 | +1.1% | -1.9% | +3.1% | +3.6% | +5.9% | ↑2 |
| 社会服务 | +0.8% | +3.5% | +4.1% | +6.8% | +11.3% | ↓10 |
| 题国防军工 | +0.1% | +7.1% | +7.0% | +4.9% | +9.3% | ↓3 |
| 题计算机 | -0.4% | +4.9% | +2.5% | +1.5% | +9.8% | ↓8 |
| 非银金融 | -1.1% | -0.2% | +3.9% | +3.6% | +0.6% | ↑2 |
| 题通信 | -1.2% | +8.0% | +9.9% | +9.3% | +10.5% | ↓12 |
| 有色金属 | -3.4% | -2.1% | +2.4% | +5.5% | +14.4% | ↓27 |
沪公网安备31010602010343号